Csemegekukorica-konzerv: hol a legolcsóbb ma?
Ma a legjobb egységárat a Aldi adja: 874 Ft/kg. A legdrágább láncnál (Penny) ugyanez 1 154 Ft/kg, a különbség 24%.
| Bolt | Legolcsóbb termék | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| Aldi | King’s Crown morzsolt csemegekukorica hozzáadott cukor nélkül 340g 0,285 kg | 249 Ft | 874 Ft/kg |
| Auchan | Auchan Tipp morzsolt csemegekukorica 340/285 g 0,285 kg | 299 Ft | 1 049 Ft/kg |
| Spar | S-Budget morzsolt csemegekukorica 340 g 0,285 kg | 299 Ft | 1 049 Ft/kg |
| Lidl | Freshona Csemege Kukorica (285g), 425ml 0,285 kg | 299 Ft | 1 049 Ft/kg |
| Tesco | TESCO MORZSOLT CSEMEGEKUKORICA 340 g/285 g 0,285 kg | 329 Ft | 1 154 Ft/kg |
| Penny | Jardinelle szup.édes kukorica 0,285 kg | 329 Ft | 1 154 Ft/kg |
Cetlire teszem, és kiszámolom a teljes bevásárlást
Miért érdemes a teljes listát nézni?
Egy termék ritkán dönti el, hova érdemes menni. A Bármiár a teljes bevásárlólistádat nézi egyszerre: megmondja, melyik boltból mit vegyél vagy rendelj, és forintra kiszámolja, mennyit spórolsz vele. A hivatalos adatbázis kategóriánként a láncok legolcsóbb, jellemző kiszerelésű termékét mutatja (Csemegekukorica-konzerv).
Hasonló termékek
Száraztészta Háztartási keksz Napraforgó étolaj Finomliszt Rétesliszt Kristálycukor Porcukor Extra szűz olívaolaj Olívapogácsa-olaj Csemegeuborka Narancslé Almalé