Bugyipelenka: hol a legolcsóbb ma?
Ma a legjobb egységárat a Aldi adja: 43 Ft/db. A legdrágább láncnál (Penny) ugyanez 86 Ft/db, a különbség 50%.
| Bolt | Legolcsóbb termék | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| Aldi | Pelenka midi 3, 58db 58 db | 2 489 Ft | 43 Ft/db |
| Tesco | FRED & FLO MAXI BUGYIPELENKA 4 MÉRET 42 db 42 db | 2 239 Ft | 53 Ft/db |
| Rossmann | Bugyipelenka, 7-es méret,15+ kg, 27 db 27 db | 1 499 Ft | 56 Ft/db |
| Spar | Pampers Active Baby Bugyipelenka, Méret 4, 48 Bugyipelenka, 9kg-15kg 48 db | 2 904 Ft | 61 Ft/db |
| dm | Bugyipelenka Maxi, 4-es méret, 8-15 kg, 88 db 88 db | 5 399 Ft | 62 Ft/db |
| Auchan | Libero Up&Go bugyipelenka, méret: 4, 7-11 kg, 42 db 42 db kártyával: 52 Ft/db | 2 700 Ft | 64 Ft/db |
| Lidl | Lupilu Soft & Dry Baby bugyipelenka 5-ös méret, 40db 40 db | 2 599 Ft | 65 Ft/db |
| Müller | BEAUTY BABY BUGYIPELENKA JUMBO M:4 44DB 7-15 KG 44 db | 3 095 Ft | 70 Ft/db |
| Penny | Babywell bugyipel.maxi 22db 22 db | 1 899 Ft | 86 Ft/db |
Cetlire teszem, és kiszámolom a teljes bevásárlást
Miért érdemes a teljes listát nézni?
Egy termék ritkán dönti el, hova érdemes menni. A Bármiár a teljes bevásárlólistádat nézi egyszerre: megmondja, melyik boltból mit vegyél vagy rendelj, és forintra kiszámolja, mennyit spórolsz vele. A hivatalos adatbázis kategóriánként a láncok legolcsóbb, jellemző kiszerelésű termékét mutatja (Bugyipelenka).
Hasonló termékek
Bébiétel Tej- és gabonapép Tápszer Babasampon Babafürdető Babatestápoló Hintőpor Pelenka